德陽市博物館建設(shè)項目空調(diào)工程專業(yè)分包(第二次)(復(fù)評)采購評審結(jié)果公告
| 采購項目名稱 | 德陽市博物館建設(shè)項目空調(diào)工程專業(yè)分包(第二次)(復(fù)評)采購 | |||
| 采購項目編號 | JKJT-JGJT-2025-WC-GC-000408 | |||
| 采購方式 | 公開采購 | |||
| 采購人 | 德陽建設(shè)工程集團有限公司 | |||
| 招標(biāo)代理機構(gòu) | 無 | |||
| 最高限價 | 19237456.54元 | |||
| 采購評審日期 | 2025年8月22日 | |||
| 評審地點 | 西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所德陽分所 | |||
| 序號 | 成交候選人名稱 | 排序 | 綜合得分 | 報價 | 
| 1 | 德陽市泰山機電設(shè)備工程有限公司 | 第一名 | 96.11 | 18177080.00元 | 
| 2 | 四川華欣建筑安裝工程設(shè)備有限公司 | 第二名 | 95.55 | 18183232.90元 | 
| 3 | 四川天適空調(diào)工程技術(shù)有限責(zé)任公司 | 第三名 | 94.07 | 18050755.76元 | 
| 其他供應(yīng)商 | ||||
| 1 | 四川科源暖通設(shè)備工程有限公司 | / | 93.30 | 18128387.91元 | 
| 2 | 四川中安錦業(yè)機電工程有限公司 | / | 91.93 | 18030743.30元 | 
| 3 | 四川天宇坤建安裝工程有限公司 | / | 89.31 | 18132480.30元 | 
| 4 | 四川力夫建設(shè)工程有限公司 | / | 86.24 | 17720000.32元 | 
| 5 | 江蘇江平新環(huán)境科技有限公司 | / | 71.53 | 18887634.18元 | 
| 公示期限 | 本結(jié)果公告期限為自公示起2日。 | |||
| 提出異議的渠道和方式 | 若有異議,請于公示期限結(jié)束之前以書面形式向采購人提出。 | |||
?